Mladší žáci
Inter Petrovice - Slovan Havířov | 0:7 (0:2) |
TJ Petřvald - Dolní Datyně | 1:2 (0:1) |
Horní Žukov - Sokol Věřňovice | 3:1 (2:0) |
FK Těrlicko - Slovan Záblatí | 3:0 (3:0) |
SK Dětmarovice - SK Horní Suchá | 0:5 (0:4) |
MFK Havířov B - MFK Karviná B | 3:2 (0:1) |
FK GC Havířov - SK Stonava | 1:1 (1:0) |
11.listopad 2023, 09:00 Dolní Lutyně - Baník Doubrava Longaver Miroslav 2, Branný Samuel |
2:3 (2:1) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Internacionál Petrovice | 15 | 12 | 0 | 3 | 71:27 | 36 |
2. | TJ Slovan Havířov | 15 | 11 | 1 | 3 | 93:22 | 34 |
3. | MFK Havířov B | 15 | 10 | 3 | 2 | 66:20 | 33 |
4. | FK Těrlicko | 15 | 10 | 2 | 3 | 47:16 | 32 |
5. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 15 | 10 | 1 | 4 | 56:31 | 31 |
6. | TJ Slovan Horní Žukov | 15 | 10 | 0 | 5 | 69:30 | 30 |
7. | MFK Karviná B | 15 | 9 | 0 | 6 | 81:36 | 27 |
8. | SK Stonava | 15 | 8 | 2 | 5 | 43:40 | 26 |
9. | SK Horní Suchá | 15 | 7 | 2 | 6 | 54:37 | 23 |
10. | FK Gascontrol Havířov | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:31 | 21 |
11. | TJ Petřvald | 15 | 6 | 1 | 8 | 44:38 | 19 |
12. | FK Slovan Záblatí | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:36 | 18 |
13. | SK Dětmarovice | 15 | 4 | 0 | 11 | 40:72 | 12 |
14. | Baník OKD Doubrava | 15 | 2 | 0 | 13 | 14:142 | 6 |
15. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:107 | 3 |
16. | TJ Sokol Věřňovice | 15 | 0 | 0 | 15 | 10:72 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !