P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Entner Pavel | 7 | 1 | 0 |
2. | Bambuch Petr | 5 | 1 | 0 |
3. | Keppert Tomáš | 3 | 0 | 0 |
Chnúrik Rudolf | 3 | 0 | 0 | |
5. | Miczka Jakub | 3 | 1 | 0 |
6. | Hogh Rostislav | 2 | 2 | 0 |
7. | Široký Tomáš | 2 | 4 | 0 |
8. | Jašek František | 2 | 5 | 0 |
9. | Cina Petr | 1 | 0 | 0 |
Antal Kamil | 1 | 0 | 0 | |
11. | Konesz Roman | 1 | 1 | 0 |
12. | Hanzel Pavel | 1 | 2 | 0 |
13. | Bos David | 0 | 1 | 0 |
Kroček René | 0 | 1 | 0 | |
Boček Martin | 0 | 1 | 0 | |
16. | Gajda Vlastimil | 0 | 2 | 0 |
Kučera Martin | 0 | 2 | 0 | |
18. | Kuzník Petr | 0 | 2 | 1 |
19. | Rajdus Dominik | 0 | 2 | 2 |
20. | Lipták Michal | 0 | 3 | 1 |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 17:00, Mistrovský, 20.kolo |
TJ Slovan Horní Žukov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 04.06.2022, 17:00, Mistrovský, 21.kolo |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
středa, 08.06.2022, 17:30, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Věřňovice
sobota, 28.05.2022, 14:45, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
sobota, 04.06.2022, 14:45, Mistrovský, 20.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Dětmarovice
sobota, 11.06.2022, 14:45, Mistrovský, 21.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 10:00, Mistrovský, 17.kolo |