Mladší žáci
Baník Albrechtice - Dolní Datyně | 9:0 (8:0) |
Sokol Věřňovice - Slovan Havířov | 1:0 (0:0) |
11.červen 2016, 13:00 Baník Doubrava - Horní Bludovice Jamnicz Tomáš 8, Kalok Adam |
9:4 (5:2) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Havířov | 20 | 19 | 0 | 1 | 275:10 | 57 |
2. | FK Baník Albrechtice | 20 | 14 | 1 | 5 | 112:74 | 43 |
3. | TJ Sokol Věřňovice | 20 | 13 | 0 | 7 | 77:60 | 39 |
4. | FC Horní Bludovice | 20 | 5 | 2 | 13 | 35:113 | 17 |
5. | Baník OKD Doubrava | 20 | 4 | 3 | 13 | 50:158 | 15 |
6. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 20 | 1 | 2 | 17 | 33:167 | 5 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !