P Tým OZ V R P Skóre B
1. Baník OKD Doubrava 24 16 6 2 75:27 54
2. FC Horní Bludovice 24 17 2 5 74:30 53
3. TJ Lokomotiva Louky 24 16 4 4 79:30 52
4. FK Slovan Záblatí 24 15 6 3 88:26 51
5. MFK Havířov B 24 16 3 5 87:43 51
6. Baník Fučík Orlová 24 12 2 10 54:50 38
7. TJ Slovan Havířov 24 10 4 10 48:70 34
8. FK Gascontrol Havířov 24 7 3 14 52:68 24
9. SK Slavoj Petřvald 24 6 3 15 43:70 21
10. FK Těrlicko 24 5 6 13 36:63 21
11. TJ Slovan Horní Žukov 24 6 2 16 51:77 20
12. TJ Baník Rychvald 24 4 5 15 35:76 17
13. Viktorie Bohumín 24 2 2 20 19:111 8

sobota, 02.11.2024, 13:30, Mistrovský, 5.kolo
3:3
(1:2), diváků: 15

Další zápas zatím není naplánován !

neděle, 20.10.2024, 10:45, Mistrovský, 9.kolo
2:0
(1:0), diváků: 30

Další zápas zatím není naplánován !


OKD, a.s.obec DoubravaNábytek Falco Trade s.r.o.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNadace OKDMoravskoslezský krajČeská unie sportuNárodní sportovní agentura
Webglobe