Starší žáci
| SK Dětmarovice - Baník Rychvald | 12:0 (7:0) |
| MFK Karviná B - FK Těrlicko | 0:4 (0:1) |
| Horní Suchá - Horní Bludovice | 1:5 (1:1) |
| Lok. Petrovice - Dolní Datyně | 2:6 (2:1) |
|
17.září 2025, 17:00 TJ Petřvald - Baník Doubrava |
5:0 (1:0) |
| Slovan Záblatí - Inter Petrovice | 0:6 (0:3) |
| FK Těrlicko 2022 - Sokol Věřňovice | 5:0 (5:0) |
| Dolní Lutyně - FK GC Havířov | 0:2 (0:0) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Dětmarovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | 3 |
| 2. | Internacionál Petrovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 3. | TJ Petřvald | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| FK Těrlicko 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 5. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 6. | FC Horní Bludovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 7. | FK Těrlicko | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 8. | FK Gascontrol Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 10. | TJ Lokomotiva Petrovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 11. | SK Horní Suchá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 12. | MFK Karviná B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 13. | Baník OKD Doubrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| TJ Sokol Věřňovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| 15. | FK Slovan Záblatí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 16. | TJ Baník Rychvald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !