Starší žáci
| TJ Petřvald - FK Těrlicko 2022 | 0:5 (0:1) |
| FK Těrlicko - Sokol Věřňovice | 7:0 (0:0) |
|
11.říjen 2025, 13:00 Baník Doubrava - Horní Bludovice |
0:11 (0:3) |
| FK GC Havířov - Inter Petrovice | 0:4 (0:1) |
| Dolní Datyně - Slovan Záblatí | 13:0 (7:0) |
| MFK Karviná B - SK Dětmarovice | 2:2 (1:0) |
| Dolní Lutyně - Horní Suchá | 1:16 (0:6) |
| Baník Rychvald - Lok. Petrovice | 1:6 (0:4) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 11 | 10 | 0 | 1 | 90:13 | 30 |
| 2. | FK Těrlicko | 11 | 10 | 0 | 1 | 64:7 | 30 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 11 | 9 | 0 | 2 | 101:9 | 27 |
| 4. | Internacionál Petrovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 73:8 | 27 |
| 5. | MFK Karviná B | 11 | 8 | 1 | 2 | 84:15 | 25 |
| 6. | SK Dětmarovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 49:20 | 20 |
| 7. | TJ Petřvald | 11 | 6 | 1 | 4 | 46:17 | 19 |
| 8. | FC Horní Bludovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 51:29 | 18 |
| 9. | FK Slovan Záblatí | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:44 | 14 |
| 10. | TJ Lokomotiva Petrovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:36 | 11 |
| 11. | SK Horní Suchá | 11 | 3 | 2 | 6 | 34:48 | 11 |
| 12. | FK Gascontrol Havířov | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:39 | 10 |
| 13. | TJ Sokol Věřňovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:39 | 8 |
| 14. | Baník OKD Doubrava | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:114 | 3 |
| 15. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:145 | 3 |
| 16. | TJ Baník Rychvald | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:116 | 1 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !