Starší žáci
| TJ Petřvald - Inter Petrovice | 1:2 (0:2) |
| Baník Rychvald - FK GC Havířov | 1:8 (0:4) |
|
1.listopad 2025, 12:00 Baník Doubrava - FK Těrlicko Cieplý Jan |
0:17 (0:8) |
| Lok. Petrovice - FK Těrlicko 2022 | 0:12 (0:7) |
| Horní Suchá - SK Dětmarovice | 2:11 (0:0) |
| Horní Bludovice - Dolní Lutyně | 15:0 (9:0) |
| Slovan Záblatí - MFK Karviná B | 0:8 (0:3) |
| Sokol Věřňovice - Dolní Datyně | 0:10 (0:6) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Těrlicko | 14 | 13 | 0 | 1 | 111:7 | 39 |
| 2. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 14 | 12 | 0 | 2 | 109:18 | 36 |
| 3. | Internacionál Petrovice | 14 | 12 | 0 | 2 | 86:10 | 36 |
| 4. | FK Těrlicko 2022 | 14 | 11 | 1 | 2 | 116:10 | 34 |
| 5. | MFK Karviná B | 14 | 10 | 2 | 2 | 104:16 | 32 |
| 6. | SK Dětmarovice | 14 | 8 | 2 | 4 | 65:27 | 26 |
| 7. | TJ Petřvald | 14 | 8 | 1 | 5 | 63:19 | 25 |
| 8. | FC Horní Bludovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 71:37 | 24 |
| 9. | FK Slovan Záblatí | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:58 | 17 |
| 10. | FK Gascontrol Havířov | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:44 | 14 |
| 11. | TJ Sokol Věřňovice | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | 12 |
| 12. | TJ Lokomotiva Petrovice | 14 | 3 | 2 | 9 | 28:60 | 11 |
| 13. | SK Horní Suchá | 14 | 3 | 2 | 9 | 37:81 | 11 |
| 14. | Baník OKD Doubrava | 14 | 2 | 0 | 12 | 22:135 | 6 |
| 15. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 14 | 1 | 0 | 13 | 5:171 | 3 |
| 16. | TJ Baník Rychvald | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:149 | 1 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !