Starší žáci
| TJ Petřvald - Horní Bludovice | 4:0 (1:0) |
| Dolní Datyně - Baník Rychvald | 18:0 (8:0) |
|
8.listopad 2025, 12:00 Baník Doubrava - Lok. Petrovice Ženatý Daniel, Handzel Matyáš Kovář Tadeáš |
2:9 (1:5) |
| SK Dětmarovice - Slovan Záblatí | 2:0 (2:0) |
| FK GC Havířov - FK Těrlicko | 1:5 (0:2) |
| Horní Suchá - FK Těrlicko 2022 | 0:19 (0:8) |
| MFK Karviná B - Inter Petrovice | 3:2 (2:0) |
| Dolní Lutyně - Sokol Věřňovice | 1:2 (1:1) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Těrlicko | 15 | 14 | 0 | 1 | 116:8 | 42 |
| 2. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 15 | 13 | 0 | 2 | 127:18 | 39 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 15 | 12 | 1 | 2 | 135:10 | 37 |
| 4. | Internacionál Petrovice | 15 | 12 | 0 | 3 | 88:13 | 36 |
| 5. | MFK Karviná B | 15 | 11 | 2 | 2 | 107:18 | 35 |
| 6. | SK Dětmarovice | 15 | 9 | 2 | 4 | 67:27 | 29 |
| 7. | TJ Petřvald | 15 | 9 | 1 | 5 | 67:19 | 28 |
| 8. | FC Horní Bludovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 71:41 | 24 |
| 9. | FK Slovan Záblatí | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:60 | 17 |
| 10. | TJ Sokol Věřňovice | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:54 | 15 |
| 11. | FK Gascontrol Havířov | 15 | 4 | 2 | 9 | 30:49 | 14 |
| 12. | TJ Lokomotiva Petrovice | 15 | 4 | 2 | 9 | 37:62 | 14 |
| 13. | SK Horní Suchá | 15 | 3 | 2 | 10 | 37:100 | 11 |
| 14. | Baník OKD Doubrava | 15 | 2 | 0 | 13 | 24:144 | 6 |
| 15. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 15 | 1 | 0 | 14 | 6:173 | 3 |
| 16. | TJ Baník Rychvald | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:167 | 1 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !