Starší žáci
| TJ Petřvald - Horní Bludovice | 4:0 (1:0) |
|
8.listopad 2025, 12:00 Baník Doubrava - Lok. Petrovice Handzel Matyáš, Ženatý Daniel Kovář Tadeáš |
2:9 (1:5) |
| SK Dětmarovice - Slovan Záblatí | 2:0 (2:0) |
| FK GC Havířov - FK Těrlicko | 1:5 (0:2) |
| Horní Suchá - FK Těrlicko 2022 | 0:19 (0:8) |
| MFK Karviná B - Inter Petrovice | 3:2 (2:0) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Těrlicko | 13 | 12 | 0 | 1 | 77:8 | 36 |
| 2. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 13 | 11 | 0 | 2 | 89:18 | 33 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 13 | 10 | 1 | 2 | 90:10 | 31 |
| 4. | Internacionál Petrovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 58:13 | 30 |
| 5. | MFK Karviná B | 13 | 9 | 2 | 2 | 76:18 | 29 |
| 6. | SK Dětmarovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:27 | 23 |
| 7. | TJ Petřvald | 13 | 7 | 1 | 5 | 41:19 | 22 |
| 8. | FC Horní Bludovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 41:41 | 18 |
| 9. | FK Slovan Záblatí | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:60 | 11 |
| 10. | TJ Sokol Věřňovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:52 | 9 |
| 11. | FK Gascontrol Havířov | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:48 | 8 |
| 12. | TJ Lokomotiva Petrovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:61 | 8 |
| 13. | SK Horní Suchá | 13 | 2 | 1 | 10 | 20:98 | 7 |
| 14. | Baník OKD Doubrava | 13 | 0 | 0 | 13 | 15:143 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !