Starší žáci
| Inter Petrovice - Baník Rychvald | 21:0 (11:0) |
| Lok. Petrovice - TJ Petřvald | 1:1 (0:0) |
| SK Dětmarovice - Dolní Datyně | 0:8 (0:6) |
| FK Těrlicko 2022 - FK GC Havířov | 8:1 (3:1) |
| MFK Karviná B - Dolní Lutyně | 18:0 (10:0) |
| Horní Bludovice - Sokol Věřňovice | 2:1 (1:0) |
|
21.září 2025, 11:45 Horní Suchá - Baník Doubrava Branný Samuel 2, Ženatý Daniel Kovář Tadeáš |
9:3 (4:2) |
| Slovan Záblatí - FK Těrlicko | 0:8 (0:3) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Internacionál Petrovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:0 | 18 |
| 2. | TJ Petřvald | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:4 | 16 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60:5 | 15 |
| 4. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:9 | 15 |
| 5. | FK Těrlicko | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:6 | 15 |
| 6. | MFK Karviná B | 6 | 4 | 0 | 2 | 51:10 | 12 |
| 7. | FC Horní Bludovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:9 | 12 |
| 8. | SK Dětmarovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:17 | 7 |
| 9. | SK Horní Suchá | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:21 | 7 |
| 10. | FK Gascontrol Havířov | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:25 | 7 |
| 11. | TJ Lokomotiva Petrovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:24 | 4 |
| 12. | TJ Sokol Věřňovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:19 | 4 |
| 13. | FK Slovan Záblatí | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:29 | 4 |
| 14. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:67 | 3 |
| 15. | TJ Baník Rychvald | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:60 | 1 |
| 16. | Baník OKD Doubrava | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:62 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !