Starší žáci
| Lok. Petrovice - FK GC Havířov | 2:1 (1:1) |
| SK Dětmarovice - Horní Bludovice | 5:1 (2:0) |
| TJ Petřvald - Baník Rychvald | 11:0 (3:0) |
| MFK Karviná B - Sokol Věřňovice | 9:2 (3:1) |
| Horní Suchá - Slovan Záblatí | 0:0 (0:0) |
| Dolní Lutyně - FK Těrlicko | 0:17 (0:10) |
|
24.září 2025, 16:00 Dolní Datyně - Baník Doubrava Branný Samuel Kovář Tadeáš |
16:1 (6:1) |
| FK Těrlicko 2022 - Inter Petrovice | 3:1 (1:0) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Petřvald | 7 | 6 | 1 | 0 | 46:4 | 19 |
| 2. | FK Těrlicko 2022 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63:6 | 18 |
| 3. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 7 | 6 | 0 | 1 | 58:10 | 18 |
| 4. | FK Těrlicko | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:6 | 18 |
| 5. | Internacionál Petrovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:3 | 18 |
| 6. | MFK Karviná B | 7 | 5 | 0 | 2 | 60:12 | 15 |
| 7. | FC Horní Bludovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:14 | 12 |
| 8. | SK Dětmarovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:18 | 10 |
| 9. | SK Horní Suchá | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:21 | 8 |
| 10. | TJ Lokomotiva Petrovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:25 | 7 |
| 11. | FK Gascontrol Havířov | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:27 | 7 |
| 12. | FK Slovan Záblatí | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:29 | 5 |
| 13. | TJ Sokol Věřňovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:28 | 4 |
| 14. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:84 | 3 |
| 15. | TJ Baník Rychvald | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:71 | 1 |
| 16. | Baník OKD Doubrava | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:78 | 0 |
|
MFK Havířov B -
Baník OKD Doubrava
sobota, 04.04.2026, 15:30, Mistrovský, 12.kolo |
|
MFK Karviná B -
Baník OKD Doubrava
neděle, 05.04.2026, 10:00, Mistrovský, 16.kolo |