Starší žáci
| TJ Petřvald - MFK Karviná B | 0:5 (0:2) |
| Baník Rychvald - Horní Bludovice | 0:15 (0:6) |
| FK Těrlicko - Inter Petrovice | 3:1 (1:0) |
| FK GC Havířov - Horní Suchá | 4:0 (2:0) |
| Dolní Datyně - FK Těrlicko 2022 | 3:2 (0:2) |
| Sokol Věřňovice - Lok. Petrovice | 1:1 (0:1) |
| Dolní Lutyně - SK Dětmarovice | 0:15 (0:4) |
|
22.říjen 2025, 15:30 Baník Doubrava - Slovan Záblatí Király Milan Ženatý Daniel, Kovář Tadeáš |
1:3 (1:0) |
| P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:12 | 21 |
| 2. | FK Těrlicko | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:7 | 21 |
| 3. | TJ Petřvald | 8 | 6 | 1 | 1 | 46:9 | 19 |
| 4. | FK Těrlicko 2022 | 8 | 6 | 0 | 2 | 65:9 | 18 |
| 5. | MFK Karviná B | 8 | 6 | 0 | 2 | 65:12 | 18 |
| 6. | Internacionál Petrovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:6 | 18 |
| 7. | FC Horní Bludovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 40:14 | 15 |
| 8. | SK Dětmarovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 43:18 | 13 |
| 9. | FK Gascontrol Havířov | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:27 | 10 |
| 10. | TJ Lokomotiva Petrovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:26 | 8 |
| 11. | SK Horní Suchá | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:25 | 8 |
| 12. | FK Slovan Záblatí | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:30 | 8 |
| 13. | TJ Sokol Věřňovice | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:29 | 5 |
| 14. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:99 | 3 |
| 15. | TJ Baník Rychvald | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:86 | 1 |
| 16. | Baník OKD Doubrava | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:81 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !