P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hanzel Pavel | 8 | 2 | 0 |
2. | Lipták Michal | 8 | 9 | 0 |
3. | Entner Pavel | 7 | 1 | 0 |
4. | Helísek Petr | 3 | 2 | 1 |
5. | Hogh Rostislav | 3 | 3 | 0 |
6. | Gajda Vlastimil | 2 | 2 | 0 |
7. | Široký Tomáš | 2 | 3 | 0 |
8. | Bielan Tomáš | 2 | 4 | 0 |
9. | Hila René | 1 | 0 | 0 |
Konesz Roman | 1 | 0 | 0 | |
Volný Filip | 1 | 0 | 0 | |
12. | Miczka Jakub | 1 | 1 | 0 |
Bambuch Petr | 1 | 1 | 0 | |
Balážik Milan | 1 | 1 | 0 | |
15. | Kučera Martin | 1 | 2 | 0 |
16. | Jakubec David | 1 | 3 | 0 |
17. | Abdouli Seifeddne Abdouu | 0 | 1 | 0 |
Homolík Lukáš | 0 | 1 | 0 | |
Bos David | 0 | 1 | 0 | |
Kvapil Aleš | 0 | 1 | 0 | |
21. | Ševčík Martin | 0 | 2 | 0 |
22. | Antal Kamil | 0 | 4 | 0 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 07.10.2023, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 15:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 21.10.2023, 14:30, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá
sobota, 07.10.2023, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Slovan Havířov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 09:00, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
pondělí, 16.10.2023, 16:00, Mistrovský, 8.kolo |