P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hanzel Pavel | 4 | 2 | 0 |
2. | Lipták Michal | 4 | 3 | 0 |
3. | Entner Pavel | 3 | 1 | 0 |
4. | Hogh Rostislav | 2 | 1 | 0 |
5. | Bielan Tomáš | 2 | 2 | 0 |
6. | Volný Filip | 1 | 0 | 0 |
7. | Miczka Jakub | 1 | 1 | 0 |
Bambuch Petr | 1 | 1 | 0 | |
Kučera Martin | 1 | 1 | 0 | |
10. | Gajda Vlastimil | 1 | 2 | 0 |
11. | Jakubec David | 1 | 3 | 0 |
12. | Abdouli Seifeddne Abdouu | 0 | 1 | 0 |
Bos David | 0 | 1 | 0 | |
Helísek Petr | 0 | 1 | 0 | |
Ševčík Martin | 0 | 1 | 0 | |
16. | Široký Tomáš | 0 | 2 | 0 |
17. | Antal Kamil | 0 | 3 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !