Dorost
19.září 2020, 10:00 FK Bohumín - Baník Doubrava Lipták Michal Rajdus Dominik, Lipták Michal, Jamnicz Tomáš |
5:1 (1:0) |
Inter Petrovice - Horní Žukov | 3:0 (1:0) |
Sokol Věřňovice - Horní Bludovice | 5:3 (0:3) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Bospor Bohumín | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | 9 |
2. | TJ Sokol Věřňovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:11 | 9 |
3. | Baník OKD Doubrava | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:14 | 7 |
4. | FC Horní Bludovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:14 | 4 |
5. | Internacionál Petrovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 |
6. | TJ Slovan Horní Žukov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !