Datum | Hráč - Góly v utkání | ||
---|---|---|---|
22.08.2015 2015/2016 |
Chumchal Antonín TJ Baník Rychvald - Baník OKD Doubrava 0:9 |
5 | |
06.04.2019 2018/2019 |
Hanzel Pavel Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín 8:1 |
5 | |
08.05.2007 2006/2007 |
Keppert Tomáš Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín 4:2 |
4 | |
13.05.2015 2014/2015 |
Chumchal Antonín FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava 1:6 |
4 | |
28.05.2016 2015/2016 |
Chumchal Antonín FK Baník Albrechtice B - Baník OKD Doubrava 0:9 |
4 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
20.06.2009 | Baník OKD Doubrava - FC Flisník Domaslavice | 10:0 | |
01.05.2010 | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 10:0 | |
03.06.2017 | Baník OKD Doubrava - FK Gascontrol Havířov | 9:0 | |
10.10.2020 | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 8:0 | |
27.04.2016 | Baník OKD Doubrava - TJ Baník Rychvald | 8:1 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
14.08.2021 | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Horní Žukov | 2:8 | |
16.09.2017 | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Dolní Lutyně | 0:6 | |
16.04.2016 | Baník OKD Doubrava - TJ Lokomotiva Louky | 0:6 | |
02.11.2019 | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Horní Žukov | 0:6 | |
20.02.2016 | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Věřňovice | 2:7 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
22.08.2015 | TJ Baník Rychvald - Baník OKD Doubrava | 0:9 | |
28.05.2016 | FK Baník Albrechtice B - Baník OKD Doubrava | 0:9 | |
11.06.2016 | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 1:9 | |
10.10.2015 | SK Slavoj Petřvald - Baník OKD Doubrava | 0:8 | |
06.02.2016 | Baník Fučík Orlová - Baník OKD Doubrava | 1:8 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
04.06.2022 | TJ Slovan Horní Žukov - Baník OKD Doubrava | 13:1 | |
06.05.2018 | TJ Smilovice - Baník OKD Doubrava | 10:1 | |
21.04.2012 | TJ Vendryně - Baník OKD Doubrava | 9:1 | |
16.04.2005 | TJ Vendryně - Baník OKD Doubrava | 8:0 | |
21.03.2015 | TJ Petřvald - Baník OKD Doubrava | 7:0 |
Baník OKD Doubrava -
FK Těrlicko
sobota, 03.06.2023, 17:00, Mistrovský, 25.kolo |
SK Horní Suchá B -
Baník OKD Doubrava
neděle, 11.06.2023, 10:45, Mistrovský, 26.kolo |