Datum | Hráč - Góly v utkání | ||
---|---|---|---|
22.08.2015 2015/2016 |
Chumchal Antonín TJ Baník Rychvald - Baník OKD Doubrava 0:9 |
5 | |
06.04.2019 2018/2019 |
Hanzel Pavel Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín 8:1 |
5 | |
08.05.2007 2006/2007 |
Keppert Tomáš Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín 4:2 |
4 | |
13.05.2015 2014/2015 |
Chumchal Antonín FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava 1:6 |
4 | |
28.05.2016 2015/2016 |
Chumchal Antonín FK Baník Albrechtice B - Baník OKD Doubrava 0:9 |
4 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
20.06.2009 | Baník OKD Doubrava - FC Flisník Domaslavice | 10:0 | |
01.05.2010 | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 10:0 | |
03.06.2017 | Baník OKD Doubrava - FK Gascontrol Havířov | 9:0 | |
10.10.2020 | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 8:0 | |
27.04.2016 | Baník OKD Doubrava - TJ Baník Rychvald | 8:1 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
16.04.2016 | Baník OKD Doubrava - TJ Lokomotiva Louky | 0:6 | |
02.11.2019 | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Horní Žukov | 0:6 | |
16.09.2017 | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Dolní Lutyně | 0:6 | |
20.02.2016 | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Věřňovice | 2:7 | |
01.06.2019 | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Horní Žukov | 2:7 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
22.08.2015 | TJ Baník Rychvald - Baník OKD Doubrava | 0:9 | |
28.05.2016 | FK Baník Albrechtice B - Baník OKD Doubrava | 0:9 | |
11.06.2016 | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 1:9 | |
10.10.2015 | SK Slavoj Petřvald - Baník OKD Doubrava | 0:8 | |
06.02.2016 | Baník Fučík Orlová - Baník OKD Doubrava | 1:8 |
Datum | Zápas | V | |
---|---|---|---|
06.05.2018 | TJ Smilovice - Baník OKD Doubrava | 10:1 | |
21.04.2012 | TJ Vendryně - Baník OKD Doubrava | 9:1 | |
16.04.2005 | TJ Vendryně - Baník OKD Doubrava | 8:0 | |
21.03.2015 | TJ Petřvald - Baník OKD Doubrava | 7:0 | |
03.06.2006 | FC Flisník Domaslavice - Baník OKD Doubrava | 7:1 |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 14:00, Mistrovský, 10.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 01.11.2020, 14:00, Mistrovský, 11.kolo |
TJ Sokol Věřňovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 10:00, Mistrovský, 8.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Horní Žukov
sobota, 24.10.2020, 11:45, Mistrovský, 9.kolo |
Internacionál Petrovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 31.10.2020, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
SK Stonava -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 09:30, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 09:30, Mistrovský, 10.kolo |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
středa, 28.10.2020, 10:00, Mistrovský, 7.kolo |