FC Baník Ostrava | Remízy | TJ Slovan Havířov |
---|---|---|
6 | 5 | 4 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 3:1 | |
23.05.2020 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | : | |
12.10.2019 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 5:2 | |
08.06.2019 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 3:4 | |
27.10.2018 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 4:3 | |
06.05.2017 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 1:4 | |
24.09.2016 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 2:1 | |
23.04.2016 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 1:1 | |
26.09.2015 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 3:2 | |
28.03.2015 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 3:1 | |
23.08.2014 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 1:1 | |
16.11.2013 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 1:1 | |
28.09.2013 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 1:0 | |
26.04.2003 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Slovan Havířov | 0:4 | |
05.10.2002 | Mis. | TJ Slovan Havířov - Baník OKD Doubrava | 1:1 |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 14:00, Mistrovský, 10.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 01.11.2020, 14:00, Mistrovský, 11.kolo |
TJ Sokol Věřňovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 10:00, Mistrovský, 8.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Horní Žukov
sobota, 24.10.2020, 11:45, Mistrovský, 9.kolo |
Internacionál Petrovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 31.10.2020, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
SK Stonava -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 09:30, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 09:30, Mistrovský, 10.kolo |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
středa, 28.10.2020, 10:00, Mistrovský, 7.kolo |