Baník OKD Doubrava | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 235 | 127 | 29 | 75 | 581 | : | 420 |
Venku | 233 | 82 | 40 | 105 | 476 | : | 519 |
Celkem | 468 | 209 | 69 | 180 | 1 057 | : | 939 |
Sezóna | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 - OP | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | : | 11 |
2019/2020 - OP | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | : | 23 |
2018/2019 - OP | 22 | 14 | 0 | 8 | 61 | : | 45 |
2017/2018 - 1.B sk.C | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | : | 71 |
2016/2017 - OP | 24 | 16 | 6 | 2 | 75 | : | 27 |
2015/2016 - OP | 28 | 17 | 6 | 5 | 103 | : | 50 |
2014/2015 - OP | 32 | 25 | 2 | 5 | 102 | : | 42 |
2013/2014 - OP p-off | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | : | 30 |
2013/2014 - OP sk.A | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | : | 30 |
2012/2013 - 1.B sk.C | 26 | 5 | 5 | 16 | 38 | : | 62 |
2011/2012 - 1.B sk.C | 26 | 10 | 3 | 13 | 67 | : | 75 |
2010/2011 - OP | 22 | 18 | 0 | 4 | 61 | : | 31 |
2009/2010 - OP | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 | : | 28 |
2008/2009 - OP | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 | : | 51 |
2007/2008 - OP | 26 | 9 | 7 | 10 | 60 | : | 48 |
2006/2007 - OP | 24 | 8 | 5 | 11 | 51 | : | 53 |
2005/2006 - OP | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | : | 55 |
2004/2005 - 1.B sk.C | 26 | 2 | 2 | 22 | 26 | : | 84 |
2003/2004 - 1.B sk.C | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | : | 61 |
2002/2003 - 1.B sk.C | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | : | 62 |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 14:00, Mistrovský, 10.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 01.11.2020, 14:00, Mistrovský, 11.kolo |
TJ Sokol Věřňovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 10:00, Mistrovský, 8.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Horní Žukov
sobota, 24.10.2020, 11:45, Mistrovský, 9.kolo |
Internacionál Petrovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 31.10.2020, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
SK Stonava -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 09:30, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 09:30, Mistrovský, 10.kolo |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
středa, 28.10.2020, 10:00, Mistrovský, 7.kolo |