FC Baník Ostrava | Remízy | MFK Havířov B |
---|---|---|
5 | 2 | 6 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2022 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 2:0 | |
17.04.2022 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 6:5 | |
28.08.2021 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 6:1 | |
09.04.2017 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 3:5 | |
27.08.2016 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 4:0 | |
28.03.2009 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 1:2 | |
23.08.2008 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 2:0 | |
05.04.2008 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 1:1 | |
01.09.2007 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 5:0 | |
02.06.2007 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 1:1 | |
28.10.2006 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 1:4 | |
08.04.2006 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 1:2 | |
10.09.2005 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 2:0 |
MFK Havířov B -
Baník OKD Doubrava
neděle, 02.04.2023, 15:30, Mistrovský, 16.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota, 08.04.2023, 15:30, Mistrovský, 17.kolo |
FC Horní Bludovice -
Baník OKD Doubrava
neděle, 16.04.2023, 16:00, Mistrovský, 18.kolo |