FC Baník Ostrava | Remízy | TJ Sokol Dolní Lutyně |
---|---|---|
2 | 2 | 5 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
27.08.2022 | Mis. | TJ Sokol Dolní Lutyně - Baník OKD Doubrava | 3:2 | |
21.04.2018 | Mis. | TJ Sokol Dolní Lutyně - Baník OKD Doubrava | 2:3 | |
16.09.2017 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Dolní Lutyně | 0:6 | |
02.06.2012 | Mis. | TJ Sokol Dolní Lutyně - Baník OKD Doubrava | 2:2 | |
22.10.2011 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Dolní Lutyně | 2:2 | |
07.05.2005 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Dolní Lutyně | 1:3 | |
09.10.2004 | Mis. | TJ Sokol Dolní Lutyně - Baník OKD Doubrava | 1:0 | |
01.05.2004 | Mis. | TJ Sokol Dolní Lutyně - Baník OKD Doubrava | 0:1 | |
11.10.2003 | Mis. | Baník OKD Doubrava - TJ Sokol Dolní Lutyně | 1:3 |
MFK Havířov B -
Baník OKD Doubrava
neděle, 02.04.2023, 15:30, Mistrovský, 16.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota, 08.04.2023, 15:30, Mistrovský, 17.kolo |
FC Horní Bludovice -
Baník OKD Doubrava
neděle, 16.04.2023, 16:00, Mistrovský, 18.kolo |