Dorost
7.květen 2022, 13:15 TJ Petřvald - Baník Doubrava Cina Petr 2, Fic Daniel, Dávid Michael, Mlčoch Adam Málek Dominik |
3:5 (0:1) |
Sokol Věřňovice - Dolní Datyně | 3:1 (1:0) |
Horní Žukov - Horní Bludovice | 3:3 (2:0) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Horní Žukov | 15 | 10 | 3 | 2 | 65:34 | 33 |
2. | Baník OKD Doubrava | 13 | 9 | 1 | 3 | 59:27 | 28 |
3. | TJ Petřvald | 13 | 7 | 1 | 5 | 73:35 | 22 |
4. | FC Horní Bludovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 46:41 | 20 |
5. | TJ Sokol Věřňovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 45:56 | 20 |
6. | SK Dětmarovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 30:57 | 14 |
7. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 14 | 0 | 1 | 13 | 15:83 | 1 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !