P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pokorný Jan | 17 | 4 | 0 |
2. | Alabán Patrik | 4 | 0 | 0 |
3. | Dvořák Petr | 4 | 1 | 0 |
4. | Lipták Michal | 3 | 5 | 0 |
5. | Volný Filip | 2 | 1 | 0 |
Tannert Viktor | 2 | 1 | 0 | |
7. | Jamnicz Tomáš | 1 | 0 | 0 |
Janča Daniel | 1 | 0 | 0 | |
9. | Kvapil Aleš | 1 | 1 | 0 |
10. | Miczka Jakub | 1 | 4 | 1 |
11. | Martinčko Tomáš | 0 | 1 | 0 |
12. | Raszyk Martin | 0 | 2 | 0 |
13. | Rajdus Dominik | 0 | 4 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !