Datum narození | 22.červenec 1993 / 28 let |
Místo narození | Není zadáno |
Výška / Váha | ? cm / ? kg |
Pozice | Záložník |
Kategorie | Muži |
Sezóna | |||
---|---|---|---|
2021/2022 - Okresní přebor - Muži | 5 | 1 | 0 |
2019/2020 - Okresní přebor - Muži | 1 | 2 | 0 |
2018/2019 - Okresní přebor - Muži | 4 | 4 | 0 |
2017/2018 - 1.B třída skupina C - Muži | 3 | 2 | 0 |
2016/2017 - Okresní přebor - Muži | 4 | 2 | 0 |
2015/2016 - Okresní přebor - Muži | 7 | 5 | 0 |
2014/2015 - Okresní přebor - Muži | 6 | 3 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - play-off - Muži | 3 | 2 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - skupina A - Muži | 2 | 1 | 0 |
Celkem | 35 | 22 | 0 |
Sezóna | |||
---|---|---|---|
2015/2016 - Okresní přebor - Muži | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 - Okresní přebor - Muži | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - play-off - Muži | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 0 | 0 |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 17:00, Mistrovský, 20.kolo |
TJ Slovan Horní Žukov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 04.06.2022, 17:00, Mistrovský, 21.kolo |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
středa, 08.06.2022, 17:30, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Věřňovice
sobota, 28.05.2022, 14:45, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
sobota, 04.06.2022, 14:45, Mistrovský, 20.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Dětmarovice
sobota, 11.06.2022, 14:45, Mistrovský, 21.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 10:00, Mistrovský, 17.kolo |