Datum narození | 29.leden 1989 / 31 let |
Místo narození | Není zadáno |
Výška / Váha | ? cm / ? kg |
Pozice | Záložník |
Kategorie | Muži |
Sezóna | |||
---|---|---|---|
2020/2021 - Okresní přebor - Muži | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 - 1.B třída skupina C - Muži | 1 | 3 | 0 |
2016/2017 - Okresní přebor - Muži | 12 | 7 | 0 |
2015/2016 - Okresní přebor - Muži | 5 | 6 | 0 |
2014/2015 - Okresní přebor - Muži | 9 | 5 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - play-off - Muži | 3 | 3 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - skupina A - Muži | 2 | 5 | 0 |
2012/2013 - 1.B třída skupina C - Muži | 4 | 6 | 0 |
2011/2012 - 1.B třída skupina C - Muži | 6 | 1 | 0 |
Celkem | 43 | 36 | 1 |
Sezóna | |||
---|---|---|---|
2015/2016 - Okresní přebor - Muži | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - play-off - Muži | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 0 | 0 |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 14:00, Mistrovský, 10.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 01.11.2020, 14:00, Mistrovský, 11.kolo |
TJ Sokol Věřňovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 10:00, Mistrovský, 8.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Horní Žukov
sobota, 24.10.2020, 11:45, Mistrovský, 9.kolo |
Internacionál Petrovice -
Baník OKD Doubrava
sobota, 31.10.2020, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
SK Stonava -
Baník OKD Doubrava
sobota, 17.10.2020, 09:30, Mistrovský, 9.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Slavia Michálkovice B
sobota, 24.10.2020, 09:30, Mistrovský, 10.kolo |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
středa, 28.10.2020, 10:00, Mistrovský, 7.kolo |