P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Witosz David | 14 | 3 | 0 |
2. | Kijonka Miroslav | 12 | 7 | 1 |
3. | Babisz Lumír | 5 | 3 | 1 |
4. | Sniegoň Ivan | 4 | 9 | 1 |
5. | Trifaj Jiří | 3 | 5 | 0 |
6. | Kulich Pavel | 2 | 2 | 0 |
7. | Zorychta Marcel | 2 | 3 | 1 |
8. | Fober Martin | 1 | 0 | 0 |
9. | Kuzník Jiří | 1 | 1 | 0 |
10. | Ruta Kamil | 1 | 4 | 0 |
11. | Bříza Radomír | 0 | 1 | 0 |
Gašo Josef | 0 | 1 | 0 | |
Dvořáček Jan | 0 | 1 | 0 | |
Krejčí Pavel | 0 | 1 | 0 | |
Miech Lukáš | 0 | 1 | 0 | |
Lincer Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
17. | Kubicius Rostislav | 0 | 2 | 0 |
18. | Foltýn Jan | 0 | 3 | 0 |
Brezina Klement | 0 | 3 | 0 | |
20. | Kijonka Tomáš | 0 | 4 | 0 |
21. | Jaroš Pavel | 0 | 7 | 1 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !