P Hráč
1. Chumchal Antonín 85 13 0
2. Kuzník Jiří 84 55 1
3. Entner Pavel 75 13 0
4. Hanzel Pavel 67 12 0
5. Olah Libor 47 36 0
6. Bambuch Petr 46 24 0
7. Hrčkulák Tomáš 43 36 1
8. Kučera Martin 36 31 2
9. Široký Tomáš 34 63 2
10. Hogh Rostislav 32 29 1
11. Lipták Michal 21 30 5
12. Kopel Jiří 20 1 1
13. Witosz David 20 4 0
14. Sikora Michal 19 8 0
15. Antal Kamil 17 17 2
16. Kijonka Miroslav 17 25 3
17. Keppert Tomáš 12 3 1
18. Babisz Lumír 12 7 1
19. Hudeček Libor 11 6 1
20. Kulich Pavel 8 3 0
21. Fober Martin 8 17 1
22. Helísek Petr 7 2 1
23. Bielan Tomáš 7 6 0
24. Pokorný Jan 7 8 0
25. Gorniak Radovan 7 9 1
26. Tobola Tomáš 6 0 0
27. Trifaj Jiří 6 11 0
28. Matlák Jiří 6 13 1
29. Cina Petr 5 1 0
30. Ovčaři Aleš 5 2 0
31. Ženíšek Dominik 5 8 0
32. Uherek Tomáš 4 0 0
33. Niemiec Ondřej 4 1 0
  Chnúrik Rudolf 4 1 0
35. Miczka Jakub 4 2 0
36. Kučera Radim 4 4 0
37. Sniegoň Ivan 4 13 1
38. Foltýn Jan 4 14 1
39. Volný Filip 3 0 0
  Ligocký Lukáš 3 0 0
41. Konesz Roman 3 1 0
42. Kleiner Jan 3 3 0
43. Zorychta Marcel 3 3 1
44. Gajda Vlastimil 3 7 1
45. Kuzník Petr 3 12 1
46. Hila René 2 0 0
47. Cmorják Tomáš 2 1 0
  Ovčaři Jakub 2 1 0
49. Meisner Michael 2 2 0
50. Juščík Karel 2 3 0
51. Balážik Milan 2 4 1
52. Ruta Kamil 2 5 0
  Jašek František 2 5 0
54. Kiša Václav 2 7 0
55. Buček Martin 1 0 0
  Klus Šimon 1 0 0
  Wilczek Libor 1 0 0
  Rudol Břetislav 1 0 0
  Ďuriš Libor 1 0 0
  Chlup Marek 1 0 0
  Kandráč Zdeněk 1 0 0
  Stoličný Martin 1 0 0
63. Serafin Lukáš 1 1 0
  Čevela Jakub 1 1 0
  Bednář Jiří 1 1 0
66. Pěsničák Roman 1 2 0
67. Nečas Jaroslav 1 3 0
  Jakubec David 1 3 0
69. Lincer Tomáš 1 4 0
70. Giertli David 1 6 0
71. Chlebík Pavel 1 13 0
72. Byrt Radim 0 0 1
  Harčarik Tomáš 0 0 1
74. Homolík Lukáš 0 1 0
  Krejčí Pavel 0 1 0
  Szkatula Patrik 0 1 0
  Noga Roman 0 1 0
  Čaniga Martin 0 1 0
  Kvapil Aleš 0 1 0
  Miech Lukáš 0 1 0
  Jamnicz Tomáš 0 1 0
  Pietrasz Denis 0 1 0
  Láznička Petr 0 1 0
  Abdouli Seifeddne Abdouu 0 1 0
  Dzik Michal 0 1 0
  Cichovský Jan 0 1 0
  Bříza Radomír 0 1 0
  Kroček René 0 1 0
  Ovčaři Tomáš 0 1 0
  Gašo Josef 0 1 0
  Strzelec Patrik 0 1 0
  Dvořáček Jan 0 1 0
93. Kendzior Petr 0 2 0
  Kopetzký Rostislav 0 2 0
  Cieplik Vojtěch 0 2 0
96. Rajdus Dominik 0 2 2
97. Němček Jan 0 3 0
  Ševčík Martin 0 3 0
  Brezina Klement 0 3 0
  Mareš Kevin 0 3 0
  Molata Dušan 0 3 0
102. Bos David 0 4 0
103. Křístek Vojtěch 0 4 1
104. Hawran René 0 5 0
105. Šupol Martin 0 5 1
106. Piekar Marek 0 6 0
107. Kijonka Tomáš 0 8 0
108. Kubicius Rostislav 0 9 2
109. Jaroš Pavel 0 11 2
110. Boček Martin 0 13 0
111. Kopanski Jaromír 0 16 3

sobota, 07.06.2025, 17:00, Mistrovský, 22.kolo
0:4
(0:1), diváků: 15

Další zápas zatím není naplánován !

sobota, 24.05.2025, 15:00, Mistrovský, 8.kolo
4:5
(3:2), diváků: 45

Další zápas zatím není naplánován !


OKD, a.s.obec DoubravaNábytek Falco Trade s.r.o.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNadace OKDMoravskoslezský krajČeská unie sportuNárodní sportovní agentura
Webglobe