P Hráč
1. Chumchal Antonín 85 13 0
2. Kuzník Jiří 84 55 1
3. Entner Pavel 75 13 0
4. Hanzel Pavel 66 12 0
5. Olah Libor 47 36 0
6. Hrčkulák Tomáš 43 36 1
7. Bambuch Petr 37 23 0
8. Široký Tomáš 34 63 2
9. Kučera Martin 31 30 2
10. Hogh Rostislav 30 26 1
11. Kopel Jiří 20 1 1
12. Witosz David 20 4 0
13. Sikora Michal 19 8 0
14. Antal Kamil 17 17 2
15. Kijonka Miroslav 17 25 3
16. Keppert Tomáš 12 3 1
17. Babisz Lumír 12 7 1
18. Hudeček Libor 11 6 1
19. Lipták Michal 11 19 3
20. Kulich Pavel 8 3 0
21. Fober Martin 8 17 1
22. Gorniak Radovan 7 9 1
23. Pokorný Jan 6 5 0
24. Trifaj Jiří 6 11 0
25. Matlák Jiří 6 13 1
26. Ovčaři Aleš 5 2 0
27. Chnúrik Rudolf 4 1 0
  Niemiec Ondřej 4 1 0
29. Miczka Jakub 4 2 0
30. Kučera Radim 4 4 0
31. Sniegoň Ivan 4 13 1
32. Foltýn Jan 4 14 1
33. Ligocký Lukáš 3 0 0
  Cina Petr 3 0 0
  Tobola Tomáš 3 0 0
36. Helísek Petr 3 2 1
37. Kleiner Jan 3 3 0
38. Zorychta Marcel 3 3 1
39. Bielan Tomáš 3 5 0
40. Gajda Vlastimil 3 6 0
41. Kuzník Petr 3 12 1
42. Hila René 2 0 0
43. Ovčaři Jakub 2 1 0
  Cmorják Tomáš 2 1 0
  Konesz Roman 2 1 0
46. Meisner Michael 2 2 0
47. Juščík Karel 2 3 0
48. Ruta Kamil 2 5 0
  Jašek František 2 5 0
50. Kiša Václav 2 7 0
51. Wilczek Libor 1 0 0
  Rudol Břetislav 1 0 0
  Buček Martin 1 0 0
  Volný Filip 1 0 0
  Stoličný Martin 1 0 0
  Ďuriš Libor 1 0 0
  Chlup Marek 1 0 0
58. Serafin Lukáš 1 1 0
  Čevela Jakub 1 1 0
  Bednář Jiří 1 1 0
61. Pěsničák Roman 1 2 0
62. Balážik Milan 1 2 1
63. Jakubec David 1 3 0
  Nečas Jaroslav 1 3 0
  Lincer Tomáš 1 3 0
66. Giertli David 1 6 0
67. Chlebík Pavel 1 13 0
68. Byrt Radim 0 0 1
  Harčarik Tomáš 0 0 1
70. Miech Lukáš 0 1 0
  Homolík Lukáš 0 1 0
  Čaniga Martin 0 1 0
  Szkatula Patrik 0 1 0
  Dzik Michal 0 1 0
  Kvapil Aleš 0 1 0
  Gašo Josef 0 1 0
  Noga Roman 0 1 0
  Bříza Radomír 0 1 0
  Cichovský Jan 0 1 0
  Abdouli Seifeddne Abdouu 0 1 0
  Krejčí Pavel 0 1 0
  Ovčaři Tomáš 0 1 0
  Kroček René 0 1 0
  Dvořáček Jan 0 1 0
85. Cieplik Vojtěch 0 2 0
  Kopetzký Rostislav 0 2 0
  Ženíšek Dominik 0 2 0
88. Rajdus Dominik 0 2 2
89. Bos David 0 3 0
  Molata Dušan 0 3 0
  Ševčík Martin 0 3 0
  Brezina Klement 0 3 0
  Němček Jan 0 3 0
94. Křístek Vojtěch 0 4 1
95. Hawran René 0 5 0
96. Šupol Martin 0 5 1
97. Piekar Marek 0 6 0
98. Kijonka Tomáš 0 8 0
99. Kubicius Rostislav 0 9 2
100. Jaroš Pavel 0 11 2
101. Boček Martin 0 13 0
102. Kopanski Jaromír 0 16 3

sobota, 04.11.2023, 14:00, Mistrovský, 13.kolo
1:1
(1:1), diváků: 44
TJ Sokol Věřňovice B TJ Sokol Věřňovice B - Baník OKD Doubrava
sobota, 30.03.2024, 15:30, Mistrovský, 14.kolo
SK Dětmarovice Baník OKD Doubrava - SK Dětmarovice
sobota, 06.04.2024, 15:30, Mistrovský, 15.kolo
FK Gascontrol Havířov Baník OKD Doubrava - FK Gascontrol Havířov
sobota, 20.04.2024, 16:00, Mistrovský, 17.kolo
sobota, 11.11.2023, 09:00, Mistrovský, 15.kolo
2:3
(2:1), diváků: 15
SK Dětmarovice Baník OKD Doubrava - SK Dětmarovice
sobota, 06.04.2024, 13:30, Mistrovský, 16.kolo

OKD, a.s.obec DoubravaNábytek Falco Trade s.r.o.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNadace OKDMoravskoslezský krajČeská unie sportuNárodní sportovní agentura
Webhosting Savana.cz s.r.o.