P L Tým OZ V R P Skóre B +/-
1. FK Těrlicko 2022 FK Těrlicko 2022 21 16 3 2 78:25 51 21
2. TJ Slovan Havířov TJ Slovan Havířov 20 12 4 4 45:23 40 10
3. TJ Lokomotiva Louky TJ Lokomotiva Louky 20 11 4 5 60:33 37 7
4. FC Horní Bludovice FC Horní Bludovice 20 10 2 8 41:32 32 2
5. SK Slavoj Petřvald SK Slavoj Petřvald 20 9 5 6 44:40 32 2
6. TJ Sokol Dolní Lutyně TJ Sokol Dolní Lutyně 20 9 4 7 41:41 31 1
7. Baník OKD Doubrava Baník OKD Doubrava 20 8 5 7 40:41 29 -1
8. SK Horní Suchá B SK Horní Suchá B 20 8 3 9 55:49 27 -3
9. FK Gascontrol Havířov FK Gascontrol Havířov 20 9 0 11 40:40 27 -3
10. MFK Havířov B MFK Havířov B 20 5 3 12 40:65 18 -12
11. FK Těrlicko FK Těrlicko 21 4 3 14 27:56 15 -18
12. Viktorie Bohumín Viktorie Bohumín 20 2 0 18 30:96 6 -24

sobota, 20.05.2023, 17:00, Mistrovský, 23.kolo
1:1
(1:1), diváků: 100
FK Těrlicko Baník OKD Doubrava - FK Těrlicko
sobota, 03.06.2023, 17:00, Mistrovský, 25.kolo
SK Horní Suchá B SK Horní Suchá B - Baník OKD Doubrava
neděle, 11.06.2023, 10:45, Mistrovský, 26.kolo

OKD, a.s.obec DoubravaNábytek Falco Trade s.r.o.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNadace OKDMoravskoslezský krajČeská unie sportuNárodní sportovní agentura
Webhosting Savana.cz s.r.o.