Dorost
8.červen 2019, 14:45 Baník Doubrava - Dolní Lutyně Pokorný Jan Rajdus Dominik, Miczka Jakub |
1:7 (0:3) |
SK Dětmarovice - Dolní Datyně | 3:3 (3:2) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Český Těšín | 15 | 15 | 0 | 0 | 139:11 | 45 |
2. | SK Dětmarovice | 15 | 7 | 2 | 6 | 51:44 | 23 |
3. | TJ Sokol Věřňovice | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:63 | 20 |
4. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 15 | 4 | 4 | 7 | 43:63 | 16 |
5. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 15 | 5 | 0 | 10 | 31:58 | 15 |
6. | Baník OKD Doubrava | 15 | 3 | 2 | 10 | 36:84 | 11 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !