P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Bielan Tomáš | 4 | 1 | 0 |
Bambuch Petr | 4 | 1 | 0 | |
3. | Ženíšek Dominik | 4 | 5 | 0 |
4. | Lipták Michal | 4 | 9 | 1 |
5. | Tobola Tomáš | 3 | 0 | 0 |
Uherek Tomáš | 3 | 0 | 0 | |
7. | Volný Filip | 2 | 0 | 0 |
Kučera Martin | 2 | 0 | 0 | |
Helísek Petr | 2 | 0 | 0 | |
10. | Cina Petr | 2 | 1 | 0 |
11. | Hogh Rostislav | 2 | 3 | 0 |
12. | Kandráč Zdeněk | 1 | 0 | 0 |
Konesz Roman | 1 | 0 | 0 | |
14. | Lincer Tomáš | 0 | 1 | 0 |
Láznička Petr | 0 | 1 | 0 | |
Strzelec Patrik | 0 | 1 | 0 | |
Balážik Milan | 0 | 1 | 0 | |
Jamnicz Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
19. | Gajda Vlastimil | 0 | 1 | 1 |
20. | Kendzior Petr | 0 | 2 | 0 |
Pokorný Jan | 0 | 2 | 0 | |
Mareš Kevin | 0 | 2 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !