Baník OKD Doubrava | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 72 | 24 | 1 | 43 | 166 | : | 316 |
Venku | 72 | 15 | 5 | 45 | 122 | : | 394 |
Celkem | 144 | 39 | 6 | 88 | 288 | : | 710 |
Sezóna | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 - OP | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | : | 155 |
2020/2021 - OP | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 34 |
2019/2020 - OP | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | : | 34 |
2018/2019 - OP | 21 | 5 | 0 | 16 | 37 | : | 135 |
2017/2018 - OP | 22 | 5 | 1 | 16 | 47 | : | 155 |
2016/2017 - OP | 20 | 7 | 1 | 12 | 37 | : | 74 |
2015/2016 - OP | 24 | 15 | 2 | 7 | 104 | : | 36 |
2014/2015 - OP | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | : | 87 |
Baník OKD Doubrava -
MFK Havířov B
sobota, 20.08.2022, 16:30, Mistrovský, 1.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 27.08.2022, 16:30, Mistrovský, 2.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FC Horní Bludovice
sobota, 03.09.2022, 16:00, Mistrovský, 3.kolo |
FK Bospor Bohumín -
Baník OKD Doubrava
sobota, 13.08.2022, 10:00, Mistrovský, 1.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Velké Heraltice
sobota, 20.08.2022, 14:15, Mistrovský, 2.kolo |
FC Heřmanice Slezská -
Baník OKD Doubrava
sobota, 27.08.2022, 13:30, Mistrovský, 3.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Baník Rychvald
sobota, 20.08.2022, 10:00, Mistrovský, 1.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
neděle, 28.08.2022, 15:30, Mistrovský, 2.kolo |
SK Stonava -
Baník OKD Doubrava
středa, 31.08.2022, 17:00, Mistrovský, 3.kolo |