Baník OKD Doubrava | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 272 | 141 | 33 | 93 | 656 | : | 525 |
Venku | 271 | 88 | 46 | 129 | 532 | : | 653 |
Celkem | 543 | 229 | 79 | 222 | 1 188 | : | 1 178 |
Sezóna | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 - OP | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 31 |
2023/2024 - OP | 24 | 6 | 3 | 15 | 40 | : | 85 |
2022/2023 - OP | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | : | 44 |
2021/2022 - OP | 20 | 4 | 1 | 15 | 38 | : | 79 |
2020/2021 - OP | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | : | 11 |
2019/2020 - OP | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | : | 23 |
2018/2019 - OP | 22 | 14 | 0 | 8 | 61 | : | 45 |
2017/2018 - 1.B sk.C | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | : | 71 |
2016/2017 - OP | 24 | 16 | 6 | 2 | 75 | : | 27 |
2015/2016 - OP | 28 | 17 | 6 | 5 | 103 | : | 50 |
2014/2015 - OP | 32 | 25 | 2 | 5 | 102 | : | 42 |
2013/2014 - OP p-off | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | : | 30 |
2013/2014 - OP sk.A | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | : | 30 |
2012/2013 - 1.B sk.C | 26 | 5 | 5 | 16 | 38 | : | 62 |
2011/2012 - 1.B sk.C | 26 | 10 | 3 | 13 | 67 | : | 75 |
2010/2011 - OP | 22 | 18 | 0 | 4 | 61 | : | 31 |
2009/2010 - OP | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 | : | 28 |
2008/2009 - OP | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 | : | 51 |
2007/2008 - OP | 26 | 9 | 7 | 10 | 60 | : | 48 |
2006/2007 - OP | 24 | 8 | 5 | 11 | 51 | : | 53 |
2005/2006 - OP | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | : | 55 |
2004/2005 - 1.B sk.C | 26 | 2 | 2 | 22 | 26 | : | 84 |
2003/2004 - 1.B sk.C | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | : | 61 |
2002/2003 - 1.B sk.C | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | : | 62 |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
sobota, 05.10.2024, 15:00, Mistrovský, 8.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota, 12.10.2024, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 20.10.2024, 14:30, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
neděle, 06.10.2024, 15:00, Mistrovský, 7.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 12.10.2024, 13:00, Mistrovský, 8.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 20.10.2024, 10:45, Mistrovský, 9.kolo |