Muži
FK GC Havířov - Baník Rychvald | 1:1 (0:1) |
Viktorie Bohumín - Slavoj Petřvald | 4:5 (2:2) |
SK Dětmarovice - Horní Suchá B | 2:1 (0:0) |
Dolní Lutyně - Lokomotiva Louky | 0:9 (0:6) |
16.červen 2024, 17:00 Horní Bludovice - Baník Doubrava Bambuch Petr 2, Uherek Tomáš |
5:3 (2:1) |
Sokol Věřňovice B - Slovan Havířov | 0:7 (0:4) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Dětmarovice | 24 | 19 | 2 | 3 | 107:42 | 59 |
2. | TJ Lokomotiva Louky | 24 | 18 | 4 | 2 | 84:33 | 58 |
3. | TJ Slovan Havířov | 24 | 17 | 4 | 3 | 89:35 | 55 |
4. | SK Horní Suchá B | 24 | 16 | 4 | 4 | 74:35 | 52 |
5. | MFK Havířov B | 24 | 13 | 2 | 9 | 88:43 | 41 |
6. | SK Slavoj Petřvald | 24 | 10 | 4 | 10 | 65:57 | 34 |
7. | FK Gascontrol Havířov | 24 | 10 | 3 | 11 | 43:48 | 33 |
8. | TJ Baník Rychvald | 24 | 9 | 4 | 11 | 49:56 | 31 |
9. | FC Horní Bludovice | 24 | 8 | 2 | 14 | 40:60 | 26 |
10. | Baník OKD Doubrava | 24 | 6 | 3 | 15 | 40:85 | 21 |
11. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 24 | 5 | 1 | 18 | 42:80 | 16 |
12. | TJ Sokol Věřňovice B | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:104 | 16 |
13. | Viktorie Bohumín | 24 | 2 | 1 | 21 | 26:106 | 7 |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
sobota, 05.10.2024, 15:00, Mistrovský, 8.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota, 12.10.2024, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 20.10.2024, 14:30, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
neděle, 06.10.2024, 15:00, Mistrovský, 7.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 12.10.2024, 13:00, Mistrovský, 8.kolo |
FK Gascontrol Havířov -
Baník OKD Doubrava
neděle, 20.10.2024, 10:45, Mistrovský, 9.kolo |