FC Baník Ostrava | Remízy | MFK Havířov B |
---|---|---|
6 | 2 | 7 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 0:9 | |
02.04.2023 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 1:3 | |
20.08.2022 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 2:0 | |
17.04.2022 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 6:5 | |
28.08.2021 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 6:1 | |
09.04.2017 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 3:5 | |
27.08.2016 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 4:0 | |
28.03.2009 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 1:2 | |
23.08.2008 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 2:0 | |
05.04.2008 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 1:1 | |
01.09.2007 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 5:0 | |
02.06.2007 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 1:1 | |
28.10.2006 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 1:4 | |
08.04.2006 | Mis. | Baník OKD Doubrava - MFK Havířov B | 1:2 | |
10.09.2005 | Mis. | MFK Havířov B - Baník OKD Doubrava | 2:0 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 07.10.2023, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 15:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 21.10.2023, 14:30, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá
sobota, 07.10.2023, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Slovan Havířov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 09:00, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
pondělí, 16.10.2023, 16:00, Mistrovský, 8.kolo |