Baník OKD Doubrava | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | : | 179 |
Venku | 20 | 1 | 2 | 17 | 31 | : | 234 |
Celkem | 40 | 4 | 4 | 32 | 68 | : | 413 |
Sezóna | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 - OP | 20 | 0 | 1 | 19 | 18 | : | 255 |
2015/2016 - OP | 20 | 4 | 3 | 13 | 50 | : | 158 |
Další zápas zatím není naplánován !