Baník OKD Doubrava | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 52 | 19 | 6 | 22 | 124 | : | 174 |
Venku | 48 | 8 | 2 | 31 | 79 | : | 250 |
Celkem | 100 | 27 | 8 | 53 | 203 | : | 424 |
Sezóna | OZ | V | R | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 - OP | 18 | 14 | 1 | 3 | 84 | : | 33 |
2020/2021 - OP | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | : | 21 |
2019/2020 - OP | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 52 |
2018/2019 - OP | 15 | 3 | 2 | 10 | 36 | : | 84 |
2017/2018 - OP | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | : | 82 |
2016/2017 - OP | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | : | 130 |
/ - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 22 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 07.10.2023, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 15:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 21.10.2023, 14:30, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá
sobota, 07.10.2023, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Slovan Havířov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 09:00, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
pondělí, 16.10.2023, 16:00, Mistrovský, 8.kolo |