P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Cina Petr | 35 | 1 | 0 |
2. | Dávid Michael | 20 | 0 | 0 |
3. | Volný Filip | 5 | 1 | 0 |
4. | Klus Šimon | 4 | 1 | 0 |
5. | Fic Daniel | 3 | 0 | 0 |
Kovařík Martin | 3 | 0 | 0 | |
7. | Piták Patrik | 3 | 5 | 0 |
8. | Hampel Jakub | 2 | 0 | 0 |
9. | Bučko Filip | 1 | 0 | 0 |
Krejčí Petr | 1 | 0 | 0 | |
Kolouch Dušan | 1 | 0 | 0 | |
Mlčoch Adam | 1 | 0 | 0 | |
13. | Navrátil Ondřej | 1 | 1 | 0 |
14. | Jamnicz Tomáš | 1 | 1 | 1 |
15. | Piták Nikolas | 1 | 2 | 0 |
16. | Antala Vít | 0 | 1 | 0 |
Málek Dominik | 0 | 1 | 0 | |
Vrtal Alexandr | 0 | 1 | 0 |
MFK Havířov B -
Baník OKD Doubrava
neděle, 02.04.2023, 15:30, Mistrovský, 16.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota, 08.04.2023, 15:30, Mistrovský, 17.kolo |
FC Horní Bludovice -
Baník OKD Doubrava
neděle, 16.04.2023, 16:00, Mistrovský, 18.kolo |