Datum narození | 27.listopad 1989 / 33 let |
Místo narození | Není zadáno |
Výška / Váha | ? cm / ? kg |
Pozice | Záložník |
Kategorie | Muži |
Sezóna | |||
---|---|---|---|
2023/2024 - Okresní přebor - Muži | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 - Okresní přebor - Muži | 3 | 3 | 0 |
2021/2022 - Okresní přebor - Muži | 4 | 4 | 1 |
2018/2019 - Okresní přebor - Muži | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 - 1.B třída skupina C - Muži | 6 | 4 | 0 |
2016/2017 - Okresní přebor - Muži | 4 | 3 | 0 |
2015/2016 - Okresní přebor - Muži | 6 | 5 | 0 |
2014/2015 - Okresní přebor - Muži | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - play-off - Muži | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - 1.B třída skupina C - Muži | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 28 | 26 | 1 |
Sezóna | |||
---|---|---|---|
2015/2016 - Okresní přebor - Muži | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 - Okresní přebor - Muži | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 - Okresní přebor - play-off - Muži | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 0 | 0 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 07.10.2023, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 15:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 21.10.2023, 14:30, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá
sobota, 07.10.2023, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Slovan Havířov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 09:00, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
pondělí, 16.10.2023, 16:00, Mistrovský, 8.kolo |