Mladší žáci
SK Stonava - Slovan Havířov | 3:2 (1:2) |
Slovan Záblatí - Dolní Lutyně | 1:1 (0:1) |
TJ Petřvald - MFK Karviná B | 2:2 (0:2) |
Inter Petrovice - Horní Žukov | 3:4 (3:2) |
Dolní Datyně - SK Horní Suchá | 1:0 (1:0) |
SK Dětmarovice - MFK Havířov B | 0:4 (0:2) |
13.duben 2024, 14:00 FK Těrlicko - Baník Doubrava Longaver Miroslav |
7:1 (6:0) |
FK GC Havířov - Sokol Věřňovice | 3:1 (1:1) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Horní Žukov | 18 | 13 | 0 | 5 | 93:35 | 39 |
2. | MFK Havířov B | 18 | 12 | 3 | 3 | 77:23 | 39 |
3. | Internacionál Petrovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 77:35 | 39 |
4. | FK Těrlicko | 18 | 12 | 2 | 4 | 59:24 | 38 |
5. | TJ Slovan Havířov | 18 | 12 | 1 | 5 | 106:32 | 37 |
6. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 18 | 12 | 1 | 5 | 63:34 | 37 |
7. | SK Stonava | 18 | 11 | 2 | 5 | 54:44 | 35 |
8. | MFK Karviná B | 18 | 11 | 1 | 6 | 90:39 | 34 |
9. | FK Gascontrol Havířov | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:39 | 27 |
10. | TJ Petřvald | 18 | 8 | 2 | 8 | 56:41 | 26 |
11. | SK Horní Suchá | 18 | 7 | 2 | 9 | 56:45 | 23 |
12. | FK Slovan Záblatí | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:47 | 19 |
13. | SK Dětmarovice | 18 | 5 | 0 | 13 | 48:84 | 15 |
14. | Baník OKD Doubrava | 18 | 2 | 0 | 16 | 20:162 | 6 |
15. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 18 | 1 | 1 | 16 | 15:127 | 4 |
16. | TJ Sokol Věřňovice | 18 | 1 | 0 | 17 | 16:86 | 3 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !