P | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1. | Harok Jakub | 14 | 1 | 0 |
2. | Volný Filip | 3 | 0 | 0 |
3. | Kurečaj Michal | 2 | 0 | 0 |
4. | Rajdus Dominik | 1 | 0 | 0 |
Jamnicz Tomáš | 1 | 0 | 0 | |
Borowski Filip | 1 | 0 | 0 | |
Martinčko Tomáš | 1 | 0 | 0 | |
Rudol Adam | 1 | 0 | 0 |
Další zápas zatím není naplánován !
Další zápas zatím není naplánován !