FC Baník Ostrava | Remízy | FK Bospor Bohumín B |
---|---|---|
8 | 3 | 5 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
11.06.2016 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 1:9 | |
15.08.2015 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 4:3 | |
13.05.2015 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 1:6 | |
30.08.2014 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 5:0 | |
02.10.2013 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 3:5 | |
21.09.2013 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 1:0 | |
30.04.2011 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 4:0 | |
11.09.2010 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 2:3 | |
01.05.2010 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 10:0 | |
19.09.2009 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 2:2 | |
13.06.2009 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 2:1 | |
08.11.2008 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 1:4 | |
30.04.2008 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 2:1 | |
18.08.2007 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 4:0 | |
13.05.2006 | Mis. | FK Bospor Bohumín B - Baník OKD Doubrava | 2:2 | |
15.10.2005 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FK Bospor Bohumín B | 1:1 |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 17:00, Mistrovský, 20.kolo |
TJ Slovan Horní Žukov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 04.06.2022, 17:00, Mistrovský, 21.kolo |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
středa, 08.06.2022, 17:30, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Věřňovice
sobota, 28.05.2022, 14:45, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
sobota, 04.06.2022, 14:45, Mistrovský, 20.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Dětmarovice
sobota, 11.06.2022, 14:45, Mistrovský, 21.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 10:00, Mistrovský, 17.kolo |