FC Baník Ostrava | Remízy | FC Flisník Domaslavice |
---|---|---|
5 | 0 | 3 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
20.06.2009 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Flisník Domaslavice | 10:0 | |
17.09.2008 | Mis. | FC Flisník Domaslavice - Baník OKD Doubrava | 2:3 | |
17.05.2008 | Mis. | FC Flisník Domaslavice - Baník OKD Doubrava | 3:8 | |
13.10.2007 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Flisník Domaslavice | 1:3 | |
14.04.2007 | Mis. | FC Flisník Domaslavice - Baník OKD Doubrava | 5:4 | |
09.09.2006 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Flisník Domaslavice | 4:0 | |
03.06.2006 | Mis. | FC Flisník Domaslavice - Baník OKD Doubrava | 7:1 | |
05.11.2005 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Flisník Domaslavice | 2:1 |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 17:00, Mistrovský, 20.kolo |
TJ Slovan Horní Žukov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 04.06.2022, 17:00, Mistrovský, 21.kolo |
FK Těrlicko -
Baník OKD Doubrava
středa, 08.06.2022, 17:30, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Věřňovice
sobota, 28.05.2022, 14:45, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
sobota, 04.06.2022, 14:45, Mistrovský, 20.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Dětmarovice
sobota, 11.06.2022, 14:45, Mistrovský, 21.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FK Gascontrol Havířov
sobota, 28.05.2022, 10:00, Mistrovský, 17.kolo |