FC Baník Ostrava | Remízy | Viktorie Bohumín |
---|---|---|
6 | 2 | 7 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
17.09.2022 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 5:18 | |
30.04.2022 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 1:6 | |
11.09.2021 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 12:3 | |
28.10.2020 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | : | |
19.05.2018 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 3:1 | |
14.10.2017 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 8:2 | |
13.05.2017 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 2:1 | |
16.10.2016 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 2:3 | |
11.06.2016 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 1:2 | |
09.04.2016 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 3:2 | |
26.09.2015 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 1:2 | |
30.05.2015 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 8:0 | |
25.04.2015 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 0:0 | |
18.10.2014 | Mis. | Baník OKD Doubrava - Viktorie Bohumín | 10:0 | |
13.09.2014 | Mis. | Viktorie Bohumín - Baník OKD Doubrava | 2:4 |
TJ Sokol Věřňovice B -
Baník OKD Doubrava
sobota, 10.05.2025, 16:30, Mistrovský, 18.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá B
sobota, 17.05.2025, 17:00, Mistrovský, 19.kolo |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
sobota, 24.05.2025, 17:00, Mistrovský, 20.kolo |
FK Slovan Záblatí -
Baník OKD Doubrava
sobota, 10.05.2025, 10:00, Mistrovský, 6.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Lokomotiva Petrovice
sobota, 17.05.2025, 15:00, Mistrovský, 7.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota, 24.05.2025, 15:00, Mistrovský, 8.kolo |