FC Baník Ostrava | Remízy | FC Horní Bludovice |
---|---|---|
3 | 3 | 2 |
Datum | Typ | Zápas | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2022 | Mis. | FC Horní Bludovice - Baník OKD Doubrava | 1:4 | |
23.10.2021 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Horní Bludovice | 2:6 | |
22.08.2021 | Mis. | FC Horní Bludovice - Baník OKD Doubrava | 7:2 | |
11.10.2020 | Mis. | FC Horní Bludovice - Baník OKD Doubrava | 3:6 | |
05.09.2020 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Horní Bludovice | 3:3 | |
17.05.2020 | Mis. | FC Horní Bludovice - Baník OKD Doubrava | : | |
02.11.2019 | Mis. | Baník OKD Doubrava - FC Horní Bludovice | 2:2 | |
25.08.2019 | Mis. | FC Horní Bludovice - Baník OKD Doubrava | 2:6 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 07.10.2023, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 15:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 21.10.2023, 14:30, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá
sobota, 07.10.2023, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Slovan Havířov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 09:00, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
pondělí, 16.10.2023, 16:00, Mistrovský, 8.kolo |