Mladší žáci
Slovan Havířov - SK Horní Suchá | 4:0 (1:0) |
Horní Žukov - TJ Petřvald | 3:1 (1:0) |
MFK Karviná B - Dolní Datyně | 2:4 (0:3) |
Inter Petrovice - FK Těrlicko | 0:4 (0:0) |
4.květen 2024, 14:30 Baník Doubrava - SK Stonava Bořil Radek |
1:8 (0:3) |
MFK Havířov B - FK GC Havířov | 3:0 (1:0) |
Sokol Věřňovice - Slovan Záblatí | 1:3 (1:1) |
Dolní Lutyně - SK Dětmarovice | 1:3 (1:1) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Havířov | 22 | 16 | 1 | 5 | 127:38 | 49 |
2. | TJ Slovan Horní Žukov | 22 | 16 | 1 | 5 | 110:38 | 49 |
3. | Internacionál Petrovice | 22 | 16 | 0 | 6 | 106:40 | 48 |
4. | TJ Dolní Datyně–Havířov | 22 | 15 | 1 | 6 | 86:40 | 46 |
5. | MFK Havířov B | 22 | 14 | 3 | 5 | 82:34 | 45 |
6. | FK Těrlicko | 22 | 14 | 3 | 5 | 68:30 | 45 |
7. | SK Stonava | 22 | 13 | 4 | 5 | 72:51 | 43 |
8. | MFK Karviná B | 22 | 13 | 2 | 7 | 108:49 | 41 |
9. | TJ Petřvald | 22 | 10 | 2 | 10 | 73:49 | 32 |
10. | SK Horní Suchá | 22 | 10 | 2 | 10 | 65:50 | 32 |
11. | FK Gascontrol Havířov | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:48 | 30 |
12. | FK Slovan Záblatí | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:61 | 23 |
13. | SK Dětmarovice | 22 | 6 | 0 | 16 | 52:100 | 18 |
14. | Baník OKD Doubrava | 22 | 2 | 0 | 20 | 22:195 | 6 |
15. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 22 | 1 | 1 | 20 | 17:155 | 4 |
16. | TJ Sokol Věřňovice | 22 | 1 | 0 | 21 | 19:105 | 3 |
MFK Havířov B -
Baník OKD Doubrava
sobota, 03.05.2025, 16:30, Mistrovský, 17.kolo |
TJ Sokol Věřňovice B -
Baník OKD Doubrava
sobota, 10.05.2025, 16:30, Mistrovský, 18.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá B
sobota, 17.05.2025, 17:00, Mistrovský, 19.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Baník Rychvald
sobota, 03.05.2025, 14:30, Mistrovský, 5.kolo |
FK Slovan Záblatí -
Baník OKD Doubrava
sobota, 10.05.2025, 10:00, Mistrovský, 6.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Lokomotiva Petrovice
sobota, 17.05.2025, 15:00, Mistrovský, 7.kolo |