Muži
Viktorie Bohumín - Slovan Havířov | 0:3 (0:0) |
FK GC Havířov - Slavoj Petřvald | 3:4 (1:0) |
Dolní Lutyně - FK Těrlicko | 0:1 (0:0) |
Horní Suchá B - Lokomotiva Louky | 1:3 (0:1) |
2.duben 2023, 15:30 MFK Havířov B - Baník Doubrava Balážik Milan, Entner Pavel, vlastní |
1:3 (0:3) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Těrlicko 2022 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40:16 | 32 |
2. | TJ Lokomotiva Louky | 14 | 8 | 3 | 3 | 42:20 | 27 |
3. | TJ Slovan Havířov | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:17 | 26 |
4. | SK Slavoj Petřvald | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:32 | 23 |
5. | FC Horní Bludovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:21 | 22 |
6. | Baník OKD Doubrava | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:24 | 21 |
7. | SK Horní Suchá B | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:35 | 19 |
8. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:28 | 15 |
9. | FK Gascontrol Havířov | 14 | 5 | 0 | 9 | 24:29 | 15 |
10. | MFK Havířov B | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:35 | 14 |
11. | FK Těrlicko | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:36 | 12 |
12. | Viktorie Bohumín | 14 | 2 | 0 | 12 | 21:68 | 6 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Slovan Havířov
sobota, 07.10.2023, 15:00, Mistrovský, 9.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 15:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
sobota, 21.10.2023, 14:30, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
SK Horní Suchá
sobota, 07.10.2023, 13:00, Mistrovský, 10.kolo |
TJ Slovan Havířov -
Baník OKD Doubrava
sobota, 14.10.2023, 09:00, Mistrovský, 11.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Dolní Datyně–Havířov
pondělí, 16.10.2023, 16:00, Mistrovský, 8.kolo |