Muži
Baník Rychvald - Dolní Lutyně | 3:0 (0:0) |
Lokomotiva Louky - MFK Havířov B | 1:1 (0:1) |
FK GC Havířov - Horní Suchá B | 0:0 (0:0) |
SK Dětmarovice - Slavoj Petřvald | 3:3 (0:1) |
Viktorie Bohumín - Horní Bludovice | 3:2 (1:1) |
30.březen 2024, 15:30 Sokol Věřňovice B - Baník Doubrava Bambuch Petr 2, Pokorný Jan Mareš Kevin, Pokorný Jan |
3:3 (1:0) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Dětmarovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 63:23 | 31 |
2. | TJ Slovan Havířov | 12 | 9 | 2 | 1 | 46:16 | 29 |
3. | SK Horní Suchá B | 13 | 8 | 3 | 2 | 40:16 | 27 |
4. | TJ Lokomotiva Louky | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:26 | 27 |
5. | MFK Havířov B | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:21 | 22 |
6. | FK Gascontrol Havířov | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:25 | 22 |
7. | TJ Baník Rychvald | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:30 | 21 |
8. | SK Slavoj Petřvald | 13 | 5 | 2 | 6 | 35:31 | 17 |
9. | FC Horní Bludovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:28 | 13 |
10. | Baník OKD Doubrava | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:48 | 9 |
11. | TJ Sokol Věřňovice B | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:57 | 9 |
12. | Viktorie Bohumín | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:53 | 7 |
13. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 13 | 2 | 0 | 11 | 18:37 | 6 |
Baník OKD Doubrava -
TJ Sokol Věřňovice B
sobota, 21.09.2024, 15:30, Mistrovský, 6.kolo |
SK Horní Suchá B -
Baník OKD Doubrava
neděle, 29.09.2024, 10:45, Mistrovský, 7.kolo |
Viktorie Bohumín -
Baník OKD Doubrava
sobota, 05.10.2024, 15:00, Mistrovský, 8.kolo |
TJ Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 28.09.2024, 10:45, Mistrovský, 6.kolo |
Baník OKD Doubrava -
FK Slovan Záblatí
čtvrtek, 03.10.2024, 15:30, Mistrovský, 5.kolo |
TJ Sokol Dolní Lutyně -
Baník OKD Doubrava
neděle, 06.10.2024, 15:00, Mistrovský, 7.kolo |