Muži
Lokomotiva Louky - Viktorie Bohumín | 5:1 (2:1) |
Slovan Havířov - Dolní Lutyně | 7:0 (7:0) |
Baník Rychvald - Horní Bludovice | 2:1 (0:0) |
FK GC Havířov - Sokol Věřňovice B | 4:2 (1:1) |
Horní Suchá B - Slavoj Petřvald | 2:1 (0:1) |
12.květen 2024, 17:00 MFK Havířov B - Baník Doubrava Helísek Petr Lipták Michal |
6:1 (3:0) |
P | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Dětmarovice | 19 | 16 | 1 | 2 | 95:32 | 49 |
2. | TJ Lokomotiva Louky | 20 | 14 | 4 | 2 | 60:30 | 46 |
3. | TJ Slovan Havířov | 19 | 13 | 3 | 3 | 68:30 | 42 |
4. | SK Horní Suchá B | 19 | 12 | 4 | 3 | 53:28 | 40 |
5. | FK Gascontrol Havířov | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:38 | 32 |
6. | MFK Havířov B | 20 | 10 | 1 | 9 | 63:35 | 31 |
7. | SK Slavoj Petřvald | 19 | 8 | 3 | 8 | 51:40 | 27 |
8. | TJ Baník Rychvald | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:49 | 27 |
9. | FC Horní Bludovice | 19 | 7 | 1 | 11 | 29:42 | 22 |
10. | Baník OKD Doubrava | 19 | 4 | 3 | 12 | 29:66 | 15 |
11. | TJ Sokol Věřňovice B | 19 | 3 | 4 | 12 | 26:77 | 13 |
12. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 20 | 4 | 0 | 16 | 34:62 | 12 |
13. | Viktorie Bohumín | 19 | 2 | 1 | 16 | 19:78 | 7 |
FC Horní Bludovice -
Baník OKD Doubrava
neděle, 30.03.2025, 15:00, Mistrovský, 12.kolo |
Baník OKD Doubrava -
TJ Baník Rychvald
sobota, 05.04.2025, 15:30, Mistrovský, 13.kolo |
SK Slavoj Petřvald -
Baník OKD Doubrava
sobota, 12.04.2025, 15:30, Mistrovský, 14.kolo |
Další zápas zatím není naplánován !